Regional Hierarchy Analysis
ANALYSIS CYCLE
Q3 2026
Regional & Area Hierarchy Analysis
State → Region → Area Office → Locality & Business Performance (AUM) drill-down.
Total Portfolio AUM
₹ 2,277.03 Cr
Across 192 reporting branchesActive Reporting Areas
112
Distinct Area clusters trackedAvg AUM per Area
₹ 20.33 Cr
Average Area operational scaleArea-Wise Business Performance & Hierarchy
112 Areas| # | Area | Region | Zone | Branches | Total AUM (₹ Cr) | Avg Branch AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ameerpet | Cyberabad | SOUTH | 12 | ₹ 309.44 Cr | ₹ 25.79 Cr |
| 2 | As Rao Nagar | SECUNDERABAD | SOUTH | 8 | ₹ 138.25 Cr | ₹ 17.28 Cr |
| 3 | Miyapur | CYBERABAD | SOUTH | 9 | ₹ 136.74 Cr | ₹ 15.19 Cr |
| 4 | Marathalli | NORTH BANGALORE | SOUTH | 7 | ₹ 131.14 Cr | ₹ 18.73 Cr |
| 5 | Malleshwaram | NORTH BANGALORE | SOUTH | 8 | ₹ 126.15 Cr | ₹ 15.77 Cr |
| 6 | Uppal | HYDERABAD | SOUTH | 5 | ₹ 124.24 Cr | ₹ 24.85 Cr |
| 7 | Basaveshwaranagar | SOUTH BANGALORE | SOUTH | 7 | ₹ 115.13 Cr | ₹ 16.45 Cr |
| 8 | Vanasthalipuram | HYDERABAD | SOUTH | 7 | ₹ 113.87 Cr | ₹ 16.27 Cr |
| 9 | Jayanagar | SOUTH BANGALORE | SOUTH | 8 | ₹ 113.34 Cr | ₹ 14.17 Cr |
| 10 | Balapur | HYDERABAD | SOUTH | 12 | ₹ 103.95 Cr | ₹ 8.66 Cr |
| 11 | Hubli | HUBLI | SOUTH | 6 | ₹ 85.64 Cr | ₹ 14.27 Cr |
| 12 | Mahaboobnagar | KURNOOL | SOUTH | 8 | ₹ 82.97 Cr | ₹ 10.37 Cr |
| 13 | Davanagere | HUBLI | SOUTH | 6 | ₹ 75.91 Cr | ₹ 12.65 Cr |
| 14 | Mandya | MYSORE | SOUTH | 6 | ₹ 72.34 Cr | ₹ 12.06 Cr |
| 15 | Rr Nagar | SOUTH BANGALORE | SOUTH | 6 | ₹ 64.52 Cr | ₹ 10.75 Cr |
| 16 | Chevella | HYDERABAD | SOUTH | 5 | ₹ 63.19 Cr | ₹ 12.64 Cr |
| 17 | Kolar | NORTH BANGALORE | SOUTH | 9 | ₹ 61.65 Cr | ₹ 6.85 Cr |
| 18 | Suchitra | Secunderabad | SOUTH | 7 | ₹ 51.58 Cr | ₹ 7.37 Cr |
| 19 | Nandayala | KURNOOL | SOUTH | 4 | ₹ 44.99 Cr | ₹ 11.25 Cr |
| 20 | Mysore | MYSORE | SOUTH | 5 | ₹ 44.60 Cr | ₹ 8.92 Cr |
| 21 | Dwarkanagar | Vishakapatnam | SOUTH | 4 | ₹ 42.57 Cr | ₹ 10.64 Cr |
| 22 | Kurnool | KURNOOL | SOUTH | 4 | ₹ 39.18 Cr | ₹ 9.80 Cr |
| 23 | Shivamogga | MYSORE | SOUTH | 3 | ₹ 36.04 Cr | ₹ 12.01 Cr |
| 24 | TUMKUR | SOUTH BANGALORE | SOUTH | 7 | ₹ 23.39 Cr | ₹ 3.34 Cr |
| 25 | GAJUWAKA | VISHAKAPATNAM | SOUTH | 5 | ₹ 13.22 Cr | ₹ 2.64 Cr |
| 26 | Karimnagar | SECUNDERABAD | SOUTH | 3 | ₹ 12.61 Cr | ₹ 4.20 Cr |
| 27 | PENDURTHY | VISHAKAPATNAM | SOUTH | 3 | ₹ 11.00 Cr | ₹ 3.67 Cr |
| 28 | HOSPET | HUBLI | SOUTH | 3 | ₹ 10.25 Cr | ₹ 3.42 Cr |
| 29 | BIJAPUR | HUBLI | SOUTH | 2 | ₹ 9.66 Cr | ₹ 4.83 Cr |
| 30 | MADHURAWADA | VISHAKAPATNAM | SOUTH | 3 | ₹ 6.71 Cr | ₹ 2.24 Cr |
| 31 | Khammam | Cyberabad | SOUTH | 4 | ₹ 6.46 Cr | ₹ 1.62 Cr |
| 32 | HASAN | MYSORE | SOUTH | 1 | ₹ 3.02 Cr | ₹ 3.02 Cr |
| 33 | HANUMAKONDA | SECUNDERABAD | SOUTH | 1 | ₹ 1.76 Cr | ₹ 1.76 Cr |
| 34 | MANCHIRYAL | CYBERABAD | SOUTH | 2 | ₹ 1.49 Cr | ₹ 0.75 Cr |
| 35 | PENDURTHY | TIRUPATI | SOUTH | 1 | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.03 Cr |
| 36 | Khammam | Warangal | N/A | 7 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 37 | Balapur | Hyderabad | N/A | 1 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 38 | Uppal | Hyderabad | N/A | 4 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 39 | Basaveshwaranagara | Bangalore Central | N/A | 2 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 40 | Ameerpet | Hyderabad Central | N/A | 1 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 41 | Indiranagar | Bangalore Central | N/A | 2 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 42 | Nirmal | Hyderabad Central | N/A | 2 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 43 | Chandapura | Bangalore East | N/A | 2 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 44 | Anantapur | Kurnool | N/A | 11 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 45 | Marathahalli | Bangalore East | N/A | 1 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 46 | Mahabubnagar | Kurnool | N/A | 3 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 47 | Chikkaballapur | Bangalore North | N/A | 5 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 48 | Jangareddygudam | Rajahmundry | N/A | 1 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 49 | Sidlaghatta | Bangalore North | N/A | 6 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 50 | Rajahmundry | Rajahmundry | N/A | 1 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 51 | Bannerghatta | Bangalore South | N/A | 3 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 52 | AS Rao Nagar | Secunderabad | N/A | 3 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 53 | RR Nagar | Bangalore South | N/A | 2 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 54 | Secunderabad | Secunderabad | N/A | 1 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 55 | Nelamangala | Bangalore West | N/A | 1 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 56 | Kadappa | Tirupati | N/A | 10 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 57 | Sunkadakatte | Bangalore West | N/A | 3 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 58 | Nellore | Tirupati | N/A | 11 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 59 | Bellary | Davangere | N/A | 4 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 60 | Bhavanipuram | Vijayawada | N/A | 1 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 61 | Haveri | Davangere | N/A | 4 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 62 | Guntur | Vijayawada | N/A | 4 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 63 | Belgaum | Hubli | N/A | 4 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 64 | Dwarakanagar | Vizag North | N/A | 3 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 65 | Hubli | Hubli | N/A | 2 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 66 | Srikakulam | Vizag North | N/A | 3 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 67 | Hassan | Mysore | N/A | 11 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 68 | Anakapalli | Vizag South | N/A | 3 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 69 | Mysore | Mysore | N/A | 5 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 70 | NAD | Vizag South | N/A | 6 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 71 | Chevella | Cyberabad | N/A | 4 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 72 | Hanamkonda | Warangal | N/A | 10 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 73 | Madhapur | Cyberabad | N/A | 1 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 74 | Miyapur | Cyberabad | N/A | 2 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 75 | Mancherial | Warangal | N/A | 9 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 76 | Turkayamjal | Hyderabad | N/A | 3 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 77 | Vanasthalipuram | Hyderabad | N/A | 2 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 78 | Chamarajapete | Bangalore Central | N/A | 2 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 79 | Bodhan Road | Hyderabad Central | N/A | 4 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 80 | Koramangala | Bangalore Central | N/A | 2 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 81 | Sangareddy | Hyderabad Central | N/A | 1 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 82 | Kolar | Bangalore East | N/A | 2 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 83 | Kurnool | Kurnool | N/A | 7 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 84 | Ramamurthy Nagar | Bangalore East | N/A | 2 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 85 | Nandyal | Kurnool | N/A | 7 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 86 | Malleshwaram | Bangalore North | N/A | 1 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 87 | Kakinada | Rajahmundry | N/A | 4 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 88 | Yelahanka | Bangalore North | N/A | 3 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 89 | Tuni | Rajahmundry | N/A | 2 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 90 | Kanakapura | Bangalore South | N/A | 4 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 91 | Attapur | Secunderabad | N/A | 1 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 92 | Sarakki | Bangalore South | N/A | 1 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 93 | Suchitra | Secunderabad | N/A | 4 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 94 | Sira | Bangalore West | N/A | 2 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 95 | Madanapalli | Tirupati | N/A | 6 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 96 | Tumkur | Bangalore West | N/A | 3 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 97 | Tirupati | Tirupati | N/A | 6 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 98 | Davanagere | Davangere | N/A | 4 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 99 | Chilakaluripet | Vijayawada | N/A | 3 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 100 | Hospet | Davangere | N/A | 3 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 101 | Vijayawada | Vijayawada | N/A | 4 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 102 | VIJAYAWADA | TIRUPATI | SOUTH | 1 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 103 | Vijayapura | Hubli | N/A | 5 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 104 | Madhurawada | Vizag North | N/A | 2 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 105 | Kalaburagi | Hubli | N/A | 4 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 106 | Vizianagaram | Vizag North | N/A | 2 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 107 | Mandya | Mysore | N/A | 5 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 108 | Gajuwaka | Vizag South | N/A | 6 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 109 | Shivamogga | Mysore | N/A | 8 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 110 | Pendurti | Vizag South | N/A | 5 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 111 | KPHB | Cyberabad | N/A | 1 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
| 112 | Karimnagar | Warangal | N/A | 4 | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr |
States Overview
Karnataka (KA)
1 Districts | 4 Localities
State ID: #1
Telangana (TS)
1 Districts | 1 Localities
State ID: #2
Andhra Pradesh (AP)
0 Districts | 0 Localities
State ID: #3
Business Regions & Area Offices
Bengaluru Region
Zone: South Zone
0 Area Offices
Hyderabad Region
Zone: South Zone
0 Area Offices